| 화성센타 | 면적 (㎡) | 위험물 인허가 | 유해화학물질 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 가동 (1동) | A | 220 | 제2류 위험물 | ○ | |
| B | 400 | 제3류 위험물 | ○ | 냉장 | |
| 나동 (2동) | 809 | 제4류 위험물 | ○ | 항온 | |
| 다동 (3동) | A | 160 | 제1, 6류 위험물 | ○ | |
| B | 460 | 제4류 위험물 | ○ | 냉장 | |
| C | 350 | 제5류 위험물 | ○ | ||
| 라동 (4동) | 860 | 상온창고 | |||
| 5동 | 992 | 제4류 위험물 | ○ | ||
| 6동 | 990 | 제4류 위험물 | |||
| 7동 | 132 | 제5류 위험물 (유기과산화물) | ○ | 냉장 | |

| 천안센타 | 면적 (㎡) | 위험물 인허가 | 유해화학물질 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2동 | 954 | 제4류 위험물 | |||
| 3동 | 954 | 제4류 위험물 | |||
| 4동 | 954 | 제4류 위험물 | 항온 (공조시스템) | ||
| 5동 | A | 195 | 제3류 위험물 | 냉장 | |
| B | 300 | 제2류 위험물 | |||
| 6동 | 587 | 제4류 위험물 | 냉장 | ||
| 7동 | 954 | 제4류 위험물 | 항온 (공조시스템) | ||
| 8동 | 30 | 전기시설 | 비상발전기실 | ||

